| TRANSPARENCIA INDICADORES ECONÓMICOS AÑO 2022 | |
| Nº Habitantes | 200.753,00 |
| Presupuesto Ayuntamiento 2022 | 205.217.481,80 € |
| Ingreso medio por Habitante 2022 | 528,36€ |
| Gasto medio por Habitante 2022 | 1.022,24 € |
| Inversión media por Habitante 2022 | 89,86 € |
| Endeudamiento medio por Habitantes 2022 | 474,36 € |
| Superávit por habitante | 99,66 € |
| Autonomía fiscal (DRN tributarios/ DRN Totales) |
0,53 |
| Periodo medio de pago legal (Dic. 2021) | 17,23 días |
| Total, Gasto de personal (ORN cap. 1 Liquidación 2021) | 55.942.522,54 € |
| Mayo 2022 | |